|
|
 |
|
 |
10-05-2008 Les frais de port
Les frais de port sont calculés au poids. Toutes les expéditions sont couvertes par une assurance en cas de perte ou de détérioration. Les départs sont quotidiens.
Tarifs et délais des principales destinations :
Belgique : 1 jour ouvrable
0 - 30 kg 6.80 €
Allemagne/Pays-Bas/Luxembourg : 1-2 jours ouvrables
0-5 kg 7.80 €
5 - 10 kg 9.85 €
10 - 15 kg 11.85 €
15 - 25 kg 17.25 €
25 -40 kg 21.90 €
Autriche : 2 jours ouvrables
0-5 kg 10.51 €
5 - 10 kg 11.85 €
10 - 15 kg 13.81 €
15 - 25 kg 16.95 €
25 -40 kg 24.15 €
Danemark : 2-3 jours ouvrables
0-5 kg 9.15 €
5 - 10 kg 11.16 €
10 - 15 kg 12.53 €
15 - 25 kg 17.90 €
25 -40 kg 23.95 €
France continentale : 2 jours ouvrables
0-5 kg 13.15 €
5 - 10 kg 14.15 €
10 - 15 kg 16.55 €
15 - 25 kg 20.60 €
25 -40 kg 28.80 €
Suisse : 3 jours ouvrables
0-5 kg 11.16 €
5 - 10 kg 12.36 €
10 - 15 kg 14.05 €
15 - 25 kg 20.49 €
25 -40 kg 25.10 €
Grande Bretagne : 2-3 jours ouvrables
0-5 kg 13.74 €
5 - 10 kg 17.49 €
10 - 15 kg 18.98 €
15 - 25 kg 22.67 €
25 -40 kg 29.68 €
|
|
|
|